Abgeschlossene Projekte
Abkürzung | Projekttitel | Projektgeber | Laufzeit | Projektwebseiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CyberSec LSA_OVGU-AMSL-Booster | Security-by-Design-Orchestrierung - Cyber-Sec-Verbund - Booster | Land Sachsen-Anhalt | 01.12.2022 - 30.06.2023 | Forschungsportal | |||
Technische Querschnittsziele in Medizin, Gesundheit und Soziales | Land Sachsen-Anhalt | 25.08.2022 - 31.12.2022 | Forschungsportal | ||||
SMARTEST2 | Evaluierung von Verfahren zum Testen der Informationssicherheit in der nuklearen Leittechnik durch smarte Testfallgenerierung 2 – Hierarchisches Smart-Testing mit Basis-Angriffen | Bund | 01.07.2020 - 31.06.2023 | Forschungsportal | |||
FINANTIA | Finanzkriminalität: Analyse von Bedrohungsszenarien für moderne Zahlungssysteme | Bund | 01.07.2020 - 31.12.2023 | Forschungsportal | FINANTIA | ||
GENSYNTH | Tools for the Generation of Synthetic Biometric Sample Data | BMBF | 01.01.2020 - 31.03.2023 | Forschungsportal | |||
CyberSec LSA_OVGU-AMSL | Security-by-Design-Orchestrierung - Cyber-Sec-Verbund | EU / Land Sachsen-Anhalt | 01.04.2019 - 31.03.2022 | Forschungsportal | CSLSA | ||
STEALTH | Innovative Sicherheitsleittechnik, Bewertung und Verbesserung der Sicherheit gegenüber Schadprogrammen mit verdeckten Funktionen und Wirkungsweisen | Bund | 01.04.2019 - 31.03.2022 | Forschungsportal |
STEALTH; FKZ: 1501589A |
||
AMBER | enhAnced Mobile BiomEtRics | EU (H2020) | 01.01.2017 - 31.12.2020 | Forschungsportal | AMBER | ||
Carforensik | Strategische Vorbereitung für Forensik im Automobil | Industrie | Dez 2016 - Dez 2017 | Forschungsportal | |||
BAZAR | Bedrohungsanalyse zur Fahrzeugsicherheit | Bund | Dez 2016 - Sept 2019 | Forschungsportal | |||
ANANAS | Anomalieerkennung zur Verhinderung von Angriffen auf gesichtsbildbasierte Authentifikationssysteme | Bund | 01.06.2016 – 31.05.2019 | Forschungsportal | ANANAS | ||
COST Action CA16101 | MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence - tools for Forensic Science | EU | 01.01.2016 - 31.12.2020 | Forschungsportal | |||
SMARTEST | SMARTEST: Evaluierung von Verfahren zum Testen der Informationssicherheit in der nuklearen Leittechnik durch smarte Testfallgenerierung | Bund | 01.07.2015 – 30.06.2018 | Forschungsportal | |||
HEU2 | Protokollerkennung auf statistischer Basis | Bund | 27.04.2015 - 31.03.2016 | Forschungsportal | |||
INSPECT | Organisierte Finanzdelikte - methodische Analysen von Geld-, Daten- und Know-How-Flüssen - Teilvorhaben „Erforschung der GDK-Delikttaxonomie und von Zuverlässigkeitsmaßen | Bund | 01.11.2014 – 31.10.2016 | Forschungsportal | |||
COST Action IC1206 | COST Action IC1206 - De-identification for privacy protection in multimedia content | EU | 26.03.2013 – 25.03.2017 | Forschungsportal | IC1206 | ||
SAVELEC | SAfe control of non cooperative Vehicles through ELECtromagnetic means | EU (FP7) | 01.01.2012 – 30.06.2016 | Forschungsportal | SAVELEC | ||
ORCHideas | ORganic Computing für Holistisch-autonome Informationssicherheit im Digitalen Einsatz gegen Automotive Schadsoftware | DFG | 01.04.2013 – 31.12.2016 | Forschungsportal | |||
DigiDak+ | Sicherheits-Forschungskolleg Digitale Formspuren | Bund | 01.01.2012 – 31.12.2014 | Forschungsportal | Lokal | ||
DIGI-DAK | Digitale Fingerspuren | Bund | 01.01.2010 – 31.12.2014 | Forschungsportal | Lokal | ||
COST Action IC1106 | COST Action IC1106 - Integrating Biometrics and Forensics for the Digital Age | EU | 01.03.2012 – 31.03.2016 | Forschungsportal | IC1106 | ||
KOMMmodel | Abstraktes kommunikationsmodell | Bund | 01.07.2012 – 28.02.2013 | Forschungsportal | |||
ECRYPT II | European Network of Excellence in Cryptology II | EU | 01.08.2008 – 31.07.2012 | Cordis | Forschungsportal | ECRYPT2 | |
HEU | Protokollerkennung auf statistischer Basis | Bund | 01.10.2011 – 30.04.2012 | Forschungsportal | |||
WritingPrint | Biometrische Hashfunktionen | DFG | 01.04.2007 – 31.03.2009 01.05.2010 – 30.09.2011 |
Forschungsportal | Lokal | ||
COMO | COMO B3 – IT-Security Automotive | EU / Land Sachsen-Anhalt | 01.09.2007 – 31.08.2011 | Forschungsportal | Teilprojekt Gesamtprojekt |
||
BIDS | COST 2101 Action: BIDS – Biometrics for Identity Documents and Smart Cards | EU | 21.09.2006 – 06.12.2010 | Forschungsportal | COST2101 | ||
Analyse des Gefährdungspotentials für die Straßenverkehrssicherheit durch die elektronische Manipulation von Fahrzeug- und Infrastruktursystemen | Bund | 01.06.2009 – 31.08.2010 | Forschungsportal | Projektbericht | |||
POWER | PrOtocols for WatERmarking | EOARD | 01.10.2009 – 15.02.2011 | Forschungsporta | |||
VIERforES | VIERforES – Sichere Datenhaltung in eingebetteten Systemen | Bund / BMBF | 01.09.2008 – 31.12.2010 | Forschungsportal | |||
ViERforES-II |
ViERforES – Vertrauenswürdige Systeme |
Bund / BMBF | 01.01.2011 – 30.09.2013 | Forschungsportal | |||
SHAMAN | Sustaining Heritage Access through Multivalent Archiving | EU (FP7) | 01.12.2007 – 30.09.2011 | Cordis | Forschungsportal | SHAMAN Lokal | |
IT- Forensik | Leitfaden IT-Forensik | BSI | 01.01.2008 - 30.05.2009 | Forschungsportal | |||
ARGUS | Studie „Detektion von Schadsoftware“ | Industrie (MEDAV) | 01.09.2008 - 30.04.2009 | ||||
VisMes | VisMes: Visuelle Vermessung im Automobil | Industrie (VW) |
01.04.2008 - 30.09.2008 |
Forschungsportal | |||
Visuelle Erkennung | Visuelle Erkennung | Industrie (Baltimex) |
01.03.2008 - 31.08.2008 |
||||
ECRYPT | European Network of Excellence in Cryptology | EU (FP6) | 01.02.2004 - 30.07.2008 | Cordis | Forschungsportal | ECRYPT | |
Annotations | Advanced Object Oriented Embedding for Annotation Watermarking | EOARD | 01.05.2007 - 30.04.2008 | Forschungsportal | |||
Nestor | Multimediatechnologien und digitale Langzeitarchivierung | HU Berlin | 01.01.2007 - 31.01.2008 | Forschungsportal | Nestor | ||
SIMILAR | The European research taskforce creating human-machine interfaces SIMILAR to human-human communication | EU (FP6) | 01.12.2003 - 30.11.2007 | Cordis | Forschungsportal | ||
BIOSECURE | Biometrics for Secure Authentication | EU (FP6) | 01.06.2004 - 30.09.2007 | Cordis | Forschungsportal | BIOSECURE | |
CultureTech | Cultural Dimensions in Digital Multimedia Security Technology | EU - India Economic Cross Cultural Programme | 01.01.2004 - 31.12.2006 | Forschungsportal | CULTURETECH | ||
Watermarking | Illustration Watermarking for Digital Images: An Investigation of Hierarchical Signal Inheritances for Nested Object-based Embedding | EOARD | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Forschungsportal | |||
Automotive | Ganzheitliche Konzepte der Technikgestaltung IT-Sicherheit in Fahrzeugen | Land Sachsen-Anhalt | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Forschungsportal | |||
IWZ | Illustrationswasserzeichen | DFG | 01.01.2004 - 31.12.2005 | Forschungsportal | IWZ | ||
Stego | Steganalysis for Audio Data | EAORD | 01.05.2004 - 30.04.2005 | Forschungsportal | |||
TrojDetA | Detektion und Abwehr von Trojanischen Pferden | BSI | 01.12.2004 - 30.04.2005 | Forschungsportal | |||
Biom. Daten | Ausgewählte IT-Sicherheitsaspekte Biometrischer Reisepässe | Bundesdruckerei | 01.09.2004 - 31.05.2005 | ||||
Sammy jr. | Semantische Analyse multimedialer Informationen | BSI | 01.11.2003 - 30.09.2004 | Forschungsportal | |||
Cherry | Industrie (Cherry GmbH) | 01.03.2004 - 30.09.2004 | |||||
StepOver | Industrie (StepOver GmbH) | 01.02.2004 - 30.04.2004 |